PENGUMUMAN HASIL PPDB SMAN 2 TUALANG
PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU |
SMA NEGERI 2 TUALANG |
Alamat : Jl. Waja Wangsa Desa Tualang |
| | | | | | |
JALUR | : ZONASI | | | | |
ASAL DESA | : KAMPUNG TUALANG | | | |
| | | | | | |
NO
| NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | NEFIA NOVANDRA | 0056803348 | Perawang | 2/6/2006 | 10404957 | 1100 |
2 | M FERDY KURNIAWAN | 0055677858 | Pekanbaru | 6/17/2005 | 10404957 | 1130 |
3 | PAULINA | 0052212036 | Seberida | 11/11/2005 | 10404957 | 1130 |
4 | MELLYZA RIANI | 0065300478 | Semulut | 5/8/2006 | 10404957 | 1140 |
5 | LEFVI YANA JUNI YANTI | 0058303810 | Perawang | 06/04/2005 | 10404957 | 1170 |
6 | DANIEL KHARISANDA | 0061286950 | Perawang | 1/29/2006 | 10404957 | 1180 |
7 | ANDRIYAN ARDIANSYAH | 0058730969 | Tualang | 1/29/2005 | 10404957 | 1220 |
8 | HENDRICO | 0066403950 | Perawang | 5/18/2006 | 10404957 | 1230 |
9 | ALAN BAYU KUSUMA | 0065199624 | Perawang | 1/27/2006 | 10404957 | 1240 |
10 | SELVI DWI ANGGRAINI | 0042961530 | Perawang | 11/17/2004 | 10404957 | 1250 |
11 | ALNO DWI ANUGRAH | 0055034691 | Siak | 7/3/2005 | 10404957 | 1300 |
12 | NURUL QADRINA | 0065692080 | Pekanbaru | 4/5/2006 | 10404957 | 1300 |
13 | KHOERIAH ANGGIT MAULIDDINA | 0066731087 | Perawang | 4/12/2006 | 10404957 | 1320 |
14 | UMAR ABDILLA ALAMIN | 0054372376 | Perawang | 10/10/2005 | 10499208 | 1350 |
15 | MELISA ENJELIKA PARAPAT | 0061026775 | Perawang | 05/18/2006 | 10404957 | 1550 |
16 | DINDA FATRISKA PUTRI | 0062493269 | Pulau Kuning | 11/7/2005 | 10404957 | 1580 |
17 | ERNA FHITRI | 0027909420 | Siak | 10/31/2006 | 10404957 | 1580 |
18 | AJENG RAMIZAH RIZKY AFILUMAN | 0057422735 | Pekanbaru | 10/21/2005 | 10404957 | 1600 |
19 | LIDYA DESKAIDAH | 0055637947 | Perawang | 12/22/2005 | 10404957 | 1630 |
20 | SOVITRI PUJIATUN | 0058862498 | Siak | 12/5/2005 | 10404957 | 1680 |
21 | FAIQ FADHLUL AZIZ | 0066247038 | Pekanbaru | 9/27/2006 | 10495502 | 1700 |
22 | HASZKI DIYSAR | 0053040025 | Perawang | 11/21/2005 | 10404957 | 1730 |
23 | ERIK SAFIQ ARDIANSYAH | 0053798646 | Perawang | 04/03/2005 | 10404957 | 1750 |
24 | REZA FEBRIAN SADEWO | 0066233545 | Perawang | 2/2/2006 | 10404957 | 1780 |
25 | TONDI TANJUNG | 0058067257 | Perawang | 11/30/2005 | 10404957 | 1780 |
26 | ELSA RAMADANI | 0039868982 | Painan | 9/20/2006 | 10404957 | 1790 |
27 | RAY IFSANI | 0066273853 | Batusangkar | 7/29/2006 | 10404957 | 1790 |
28 | JULIA ARMITA PARENJA | 0069462287 | Perawang | 7/21/2006 | 10404957 | 1830 |
29 | EGI DWI RAMADHAN | 0052833234 | Perawang | 10/23/2005 | 69881832 | 1910 |
30 | AMDA SATRIA | 0051773103 | Perawang | 9/24/2005 | 10403463 | 1940 |
31 | ANNISA MAYA | 0058917846 | Tualang | 10/11/2005 | 10404957 | 1940 |
32 | DENI FEBRIYANTO | 0064300870 | Tualang | 02/12/2006 | 10404957 | 1940 |
33 | DEWI AFFIATUS SOFI | 0061709657 | Perawang | 6/16/2006 | 10404957 | 1940 |
34 | FRENISA BR SIHOTANG | 0061906752 | Perawang | 01/15/2006 | 69757254 | 1940 |
35 | MARTIN GABRIEL | 0052582310 | Perawang | 7/14/2005 | 10404957 | 1940 |
36 | REJEKI ALBERT SEMI MANULLANG | 0064010294 | Perawang | 5/4/2006 | 10404957 | 1940 |
37 | SUKMA NINGSIH | 0058605532 | Perawang | 5/12/2005 | 10404957 | 1940 |
38 | WAHYUDI HASIHOLAN SIMAMORA | 0065777571 | Perawang | 8/28/2006 | 10404957 | 1940 |
39 | HERMIDA AGUSTINA | 0055950561 | Diperawang | 8/25/2005 | 10497529 | 1950 |
40 | NAYLA CHANDRAYANI | 0061386564 | Pekanbaru | 02/12/2006 | 10499178 | 1950 |
41 | SUKMA NINGRUM | 0058605532 | Perawang | 12/5/2005 | 10404957 | 1950 |
42 | AMALIA NUR SAFITRI | 0053665123 | Karanganyar | 10/31/2005 | 10404957 | 1960 |
43 | DELIANA ARIFIANI | 0053162308 | Perawang | 12/16/2005 | 10404957 | 1960 |
44 | M. ABDULLAH IKHSAN | 0025585451 | Pekanbaru | 7/12/2006 | 10404957 | 1960 |
45 | MARIA MAQDALENA SIREGAR | 0054209555 | Siak | 11/6/2005 | 69757254 | 1960 |
46 | MUNAWIR LUTFI | 0042667111 | Perawang | 6/3/2004 | 10404957 | 1960 |
47 | SOFFI FEBRIANI | 0066039003 | Buatan Ii | 2/21/2006 | 10404957 | 1960 |
48 | APRILIA DITAMI | 0066575868 | Perawang | 4/28/2006 | 10404954 | 1970 |
49 | BERLINA | 006695009 | Perawang | 4/10/2006 | 69881832 | 1970 |
50 | JHODY ADHITYA PRATAMA | 0048023887 | Pekanbaru | 7/21/2004 | 10404957 | 1970 |
51 | RESVI TRINDA ASTUTI | 0068935597 | Perawang | 5/26/2006 | 10404954 | 1970 |
52 | GILANG AFFITRAH | 0063640291 | Perawang | 10/11/2006 | 69787276 | 1980 |
53 | ZAKHARIA EBENEZER | 0066078596 | Perawang | 2/17/2006 | 10404954 | 2000 |
54 | GHANEZA JUNIARTI PUTRI | 0061161953 | Dumai | 05/05/2006 | 10404954 | 2070 |
55 | RIZKA ASTRI FAUZANA | 0046602646 | Perawang | 06/21/2004 | 69899835 | 2130 |
56 | SULAIMAN ALMADANY | 0044688521 | Perawang | 9/25/2004 | 10404957 | 2140 |
57 | ZALDI ANDIKA | 0063956722 | Perawang | 2/25/2006 | 10404957 | 2140 |
58 | WIWIK JUMIARTI | 0067048171 | Pekanbaru | 5/23/2006 | 10404957 | 2150 |
59 | MAGDALENA ROTUA ALFILINA | 0067597378 | Pekanbaru | 03/09/2006 | 69787641 | 2160 |
60 | THEO FELIX LAMBUE P. | 0069283702 | Medan | 4/21/2006 | 69787641 | 2160 |
61 | RAFVI ISLAMI PASHA | 0065099129 | Lubuk Pakam | 7/27/2006 | 10403463 | 2190 |
62 | ANDYTA ILHAM RAKADIREDJA | 0062907050 | Pekanbaru | 7/13/2006 | 10403463 | 2240 |
63 | FAHRI ILHAM | 0059214020 | Perawang | 08/09/2005 | 10404957 | 2240 |
64 | TSALASA NAHAR NURAINI | 0063818851 | Perawang | 3/26/2006 | 10404957 | 2260 |
65 | NABILA.F | 0059434378 | Perawang | 10/2/2005 | 69881832 | 2270 |
66 | MUHAMMAD YUSUF FADILLAH | 0063875688 | Perawang | 12/4/2006 | 69952044 | 2280 |
67 | AHMAD FAUZAN MUFID | 0068148799 | Perawang | 6/15/2006 | 10404957 | 2300 |
68 | ANISSA LESTARI | 0051878223 | Pekanbaru | 09/03/2005 | 10404957 | 2300 |
69 | FITRI KHAIRAH | 0056178580 | Air Tiris | 08/08/2005 | 10404957 | 2300 |
70 | GILANG NOVRIADI | 0058067454 | Perawang | 11/07/2005 | 10404957 | 2300 |
71 | NABILLA MAHARANI | 0058229114 | Perawang | 12/12/2005 | 10404957 | 2300 |
72 | AKBAR PUTRA WILLIAM | 0055905642 | Perawang | 6/24/2005 | 10404957 | 2310 |
73 | M RIDHO ALFARIZ | 0066945331 | Pekanbaru | 10/18/2006 | 10404957 | 2310 |
74 | THOMAS APRIANSYAH | 0066434781 | Perawang | 04/11/2006 | 10404957 | 2310 |
75 | M.FAREL FAHREZI | 0068626432 | Tualang | 2/6/2006 | 10404957 | 2320 |
76 | ADI ARYADI | 0029241426 | Perawang | 9/22/2005 | 10404957 | 2330 |
77 | APRILIA SUCI THAMRIN | 0066229128 | Perawang | 4/9/2006 | 10403445 | 2330 |
78 | CANIA AULIA RAMADANI | 0069748563 | Perawang | 10/26/2005 | 69952044 | 2330 |
79 | INTAN DALILAH.S | 0062299055 | Tualang | 6/2/2006 | 10404957 | 2330 |
80 | LAILAN NAJMI | 0064854571 | Perawang | 9/28/2006 | 69758349 | 2370 |
81 | RAFFI AHMAD JAYADI | 0064767222 | Pekanbaru | 3/31/2006 | 10403463 | 2370 |
82 | M. IQBAL SYAHPUTRA | 0062334723 | Perawang | 4/15/2006 | 69899835 | 2390 |
83 | MUHAMMAD FAUZI ISNANTO | 0057248240 | Pekanbaru | 11/05/2005 | 10403463 | 2390 |
84 | MUHAMMAD ALFITRA | 0033506777 | Perawang | 10/22/2003 | 10404957 | 2400 |
85 | MUHAMMAD DZAKY HASZRA | 0061394964 | Perawang | 6/30/2006 | 10404957 | 2410 |
86 | THEO NEHEMIA | 0061007684 | Pekanbaru | 8/28/2006 | 10403463 | 2410 |
87 | RAYSHA MEIANDRI FERO | 0066728712 | Pekanbaru | 5/4/2006 | 10403463 | 2420 |
88 | FAHRI IRAWAN | 0028623355 | Perawang | 01/02/2006 | 10404957 | 2430 |
89 | DELPHINIA AZRA | 0067731637 | Pekanbaru | 3/13/2006 | 40403453 | 2440 |
90 | NAFFA AZIMA | 0062505199 | Perawang | 09/08/2006 | 69881832 | 2440 |
91 | SAMANTA SINAGA | 0062146305 | Bandung | 12/06/2006 | 10404957 | 2450 |
92 | ALDI ROHIM | 0057439490 | Pekanbaru | 4/10/2005 | 69881832 | 2460 |
93 | DWISAH ANDRIANI L.S | 0059738777 | Perawang | 1/21/2005 | 10404957 | 2460 |
94 | SINVIA GITA GORAT | 0068012692 | Perawang | 10/10/2006 | 10404957 | 2460 |
95 | AGUNG SATRIA WIJAYA | 0053598229 | Pekanbaru | 8/25/2005 | 10403483 | 2470 |
96 | KHANAYA ANANTA FERIS | 0062940195 | Pekanbaru | 03/03/2006 | 10403463 | 2470 |
97 | NINA LESTARI | 0069648256 | Perawang | 3/27/2006 | 10404957 | 2470 |
98 | MUHAMAD HERMAN EFENDI | 0052795723 | Perawang | 5/13/2005 | 10404957 | 2500 |
99 | NAPRATILOVA SIANTURI | 0057505663 | Siak | 11/19/2005 | 10404957 | 2500 |
100 | MUHAMMAD MESHA RISKI | 0051598010 | Perawang | 5/28/2005 | 10404957 | 2520 |
101 | SEPTINA SIMANJUNTAK | 0063885877 | Medan | 9/29/2006 | 10404957 | 2560 |
102 | MUHAMMAD RIZQY PUTRA PRATAMA | 0065904345 | Pekan Baru | 4/24/2006 | 10403445 | 2580 |
103 | MAYZA DWI SANTI | 0067273882 | Perawang | 05/06/2006 | 10404957 | 2590 |
104 | SYAHIRA PASYA YANDRA | 0065790340 | Pekanbaru | 1/28/2006 | 10404957 | 2600 |
105 | SUPRI HARYONO NAHAMPUN | 0069036212 | Perawang | 01/12/2006 | 10404957 | 2620 |
106 | DHAFA HELMAN DARMAWAN | 0058119517 | Pekanbaru | 11/26/2005 | 10403463 | 2640 |
107 | AGHISKA NABILA RAMADANI | 0048013524 | Perawang | 11/11/2004 | 10404957 | 2660 |
108 | GISKA PERMATA APRILIANI | 0062728242 | Perawang | 04/02/2006 | 10404954 | 2660 |
109 | KHAIRUNAS | 0055918112 | Perawang | 9/17/2005 | 10404954 | 2670 |
110 | FADILAH OKTA RHAMADHANI | 0057035564 | Perawang | 10/24/2005 | 10404957 | 2680 |
111 | RINA HALIVIA | 0057891819 | Perawang | 07/10/2005 | 69787276 | 2680 |
112 | M.RAIHAN HABIBI | 0062841423 | Perawang | 01/18/2006 | 10404954 | 2700 |
113 | EGI DINATA SIMANULLANG | 0061795492 | Perawang | 4/15/2006 | 69787641 | 2720 |
114 | ZASKIA ANDYA MECCA YUS | 0056835503 | Stabat | 12/13/2005 | 10403463 | 2740 |
115 | LUKY PRATAMA | 0065977005 | Perawang | 4/29/2006 | 10404957 | 2780 |
116 | SELVIANA PUTRI | 0059687752 | Pemalang | 12/29/2005 | 10404954 | 2780 |
117 | DHEA TRI LOVA . S | 0062400089 | Perawang | 4/3/2006 | 10404954 | 2790 |
118 | PANDU DINATA PRATAMA | 0062243551 | Perawang | 2/17/2006 | 10404957 | 2800 |
119 | RIDWAN JOSUA FERNANDO SITORUS | 0066168693 | Pekanbaru | 02/09/2006 | 10403463 | 2800 |
120 | SUCI KAMALASARI | 0051954208 | Perawang | 4/16/2005 | 69881832 | 2800 |
121 | FHADIL PRATAMA | 0023049920 | Pekan Baru | 4/28/2006 | 10404957 | 2810 |
122 | FITRYANI HRP | 0052798325 | Perawang | 12/15/2005 | 10404957 | 2820 |
123 | JULIANDRA ALFIHUSNI | 0062260192 | Pekanbaru | 7/28/2006 | 10404957 | 2830 |
124 | MUHAMMAD ZUL EFENDI | 0067331386 | Perawang | 3/24/2006 | 10404957 | 2830 |
125 | YEREMIA TEGUH SETIAWAN | 0062230177 | Perawang | 7/29/2006 | 69757254 | 2830 |
126 | FAIZ KHAIRUDYANDRA | 0064812376 | Perawang | 2/15/2006 | 10404954 | 2840 |
127 | PUJA LASUMA | 0052144275 | Tualang | 01/11/2005 | 10404954 | 2840 |
128 | SUSNELLY LISTIANA PARHUSIP | 0042765283 | Perawang | 4/30/2004 | 10208878 | 2840 |
129 | ERDI CHARLOS | 0051603800 | Pekanbaru | 11/24/2005 | 69757254 | 2850 |
130 | FITRIA NUR JANAH | 0069189690 | Perawang | 04/10/2006 | 10404957 | 2850 |
131 | TANIA PRISKILIA SITOHANG | 0065685845 | Perawang | 9/20/2006 | 10404954 | 2850 |
132 | ZAM ILHAM | 0058649516 | Perawang | 12/21/2005 | 10404957 | 2850 |
133 | ERIA PERMATA SARI | 0066311829 | Pekanbaru | 2/13/2006 | 69757254 | 2870 |
134 | SYAHREYZI YUWANIARACHY | 0062878037 | Tualang | 9/18/2006 | 10310782 | 2870 |
135 | ANGIE YULIAMITA RAHAYU | 0067634017 | Perawang | 7/26/2006 | 10404954 | 2880 |
136 | MUHAMMAD GUSPINNANDA | 0052498014 | Perawang | 8/30/2005 | 10404954 | 2880 |
137 | FIKRI ILHAMDI | 0056039551 | Perawang | 11/14/2005 | 10404954 | 2890 |
138 | REFKA FEBRI ZALIYANTI | 0068891706 | Jambi | 3/25/2006 | 10404957 | 2890 |
139 | ZIANE MELANDRIE SILABAN | 0063191049 | Perawang | 5/4/2006 | 69757254 | 2890 |
140 | PUTRI HARLINA | 0061837798 | Perawang | 2/13/2006 | 10404957 | 2910 |
141 | SHOFIA NUR SABRINA | 0065365739 | Perawang | 2/22/2006 | 10403445 | 2940 |
142 | NESSYA PUTRI | 0026920081 | Perawang | 1/13/2006 | 10404957 | 2950 |
143 | BIMA DWIKI ALFIKRI | 0066433622 | Perawang | 01/19/2006 | 10404957 | 2970 |
144 | LUCIA ENZELINA BR NAINGGOLAN | 006713633 | Pekanbaru | 09/05/2006 | 10404954 | 2970 |
145 | BAYU NURIXSAN | 0061041750 | Perawang | 5/23/2006 | 10404954 | 2980 |
146 | INDAH PRISKILA | 0057802147 | Pekanbaru | 10/17/2005 | 10404957 | 2980 |
147 | SOFA DWI PUTRA | 0067012763 | Perawang | 7/19/2006 | 10403481 | 2980 |
148 | DONY FIRMANSYAH | 0048488731 | Perawang | 10/15/2004 | 69787276 | 3000 |
149 | MARIVAH SITI SUBAGIO | 0069971087 | Sawahlunto | 3/23/2006 | 10404957 | 3000 |
150 | RAJWA RAMADHANI | 0059199915 | Perawang | 10/23/2005 | 10404957 | 3000 |
151 | SAUMAYA FADILA | 0067460367 | Pekanbaru | 2/24/2006 | 10404954 | 3000 |
152 | ARDI SITUMORANG | 0057583485 | Perawang | 01/05/2005 | 10404954 | 3010 |
153 | DIKA SAPUTRA | 0023289066 | Perawang | 9/5/2005 | 10404957 | 3020 |
154 | INDRI JANUAR FILIARTI | 0065097760 | Perawang | 1/16/2006 | 10404957 | 3030 |
155 | MELZA WIDAYAT | 0057757268 | Anakan Pessel | 2/7/2005 | 10404954 | 3040 |
156 | RIKI IMAM ANUGRAH | 0023921848 | Padang | 7/30/2005 | 10404957 | 3070 |
157 | MUHAMMAD ZACKY FADILLAH | 0069132189 | Siak | 9/9/2006 | 10404957 | 3080 |
158 | ARIEL SATRIO SITUMORANG | 0053998608 | Siak | 11/10/2005 | 69787641 | 3110 |
159 | TIWI MONIKA | 0055278506 | Perawang | 7/7/2005 | 69787641 | 3110 |
160 | ARIA SUMANTRI RAJAGUKGUK | 0051362782 | Perawang | 8/21/2005 | 69757254 | 3120 |
161 | SEBASTIAN N | 0068728807 | Perawang | 7/30/2006 | 69757254 | 3130 |
162 | APRIL ALDI PASKAH | 0069809418 | Perawang | 6/14/2021 | 69787641 | 3140 |
163 | PUTRI KASIH SAMOSIR | 0062168313 | Perawang | 7/3/2006 | 10404957 | 3150 |
164 | HANAIKAN ORLANDO | 0068544245 | Siak | 09/07/2006 | 10404954 | 3160 |
165 | DWI PERMATA SARI BR TARIGAN | 0061665742 | Perawang | 1/19/2006 | 10403445 | 3180 |
166 | ADINDA PUTRI HIDAYAT | 0056531861 | Perawang | 12/08/2005 | 10404954 | 3190 |
167 | DAVID DWI NURRAHMAN | 0069049104 | Perawang | 11/16/2005 | 10404954 | 3200 |
168 | PUTRI SANTOSA | 0061275332 | Perawang | 1/27/2006 | 10404954 | 3200 |
169 | STEVY NATALIA SIREGAR | 0059403000 | Perawang | 12/28/2005 | 10404957 | 3200 |
170 | ZIDAN LIZWAN PERDANA | 0068081719 | Perawang | 7/2/2006 | 10404957 | 3230 |
171 | AULIA RAHMA PUTRI | 0062682178 | Perawang | 4/8/2006 | 10404957 | 3240 |
172 | DIMAS SAPUTRA | 0029336361 | Perawang | 09/05/2005 | 10404957 | 3240 |
173 | GILANG FIRNANDA | 0063139803 | Perawang | 12/06/2006 | 10404954 | 3240 |
174 | AYU PUTRI GEA | 0082665786 | Sisobandrao | 10/12/2006 | 10497529 | 3240 |
175 | ZYREZAL DHUHA | 0064646346 | Siak Sri Indrapura | 1/2/2006 | 69787640 | 3250 |
176 | AZIZAH ARRAHMAH | 0054416431 | Perawang | 12/12/2005 | 10404957 | 3290 |
177 | RUTH CAHAYA PURBA | 0068717858 | Perawang | 1/13/2006 | 69787641 | 3290 |
178 | SAMUEL SARAGIH | 0039383741 | Perawang | 9/6/2003 | 69757254 | 3300 |
179 | ANDIKA PRATAMA | 0055119891 | Pekanbaru | 11/20/2005 | 10404957 | 3310 |
180 | APRILIA SITUMORANG | 0063358869 | Batang Kumu | 4/20/2004 | 69757254 | 3310 |
181 | YAHYA MUHARJA | 0069878144 | Perawang | 02/04/2006 | 10404954 | 3320 |
182 | DESI ARTIKA SARI TERESIA SIMATUPANG | 0051501582 | Pekanbaru | 12/8/2005 | 10403463 | 3340 |
183 | SATRIA PUTRA RAMADHAN | 0069600816 | Pekanbaru | 9/25/2006 | 10404957 | 3340 |
184 | AMELIA PUTRI | 0053754731 | Pekanbaru | 11/09/2005 | 10404957 | 3350 |
185 | KHOIRUN NISA | 0062371315 | Perawang | 4/12/2006 | 10404954 | 3370 |
186 | MUHAMMAD RIZAL NAUFAL NABIEL | 0052409395 | Perawang | 4/7/2005 | 10404954 | 3380 |
187 | YABES CANDRA GEA | 0066206556 | Perawang | 1/14/2006 | 10404954 | 3380 |
188 | DILA AFRIYANI | 0061073676 | Perawang | 1/23/2006 | 10404954 | 3400 |
189 | DASRIAN MUHAMMAD RISKY | 0061516873 | Pekanbaru | 6/27/2006 | 10499208 | 3410 |
190 | MUHAMMAD FAUZAN | 0055059594 | Perawang | 6/19/2007 | 10404957 | 3430 |
191 | MUHAMMAD NABIL ABDILLAH | 0067995497 | Pekanbaru | 4/26/2006 | 10403445 | 3450 |
192 | DINDA ANGRAINI | 0042766698 | Perawang | 09/02/2004 | 10499178 | 3490 |
193 | DUTA HARDIANSYAH | 0063718895 | Perawang | 01/10/2006 | 10404954 | 3490 |
194 | RAHMA WULANDARI | 0022248378 | Perawang | 10/5/2005 | 10404957 | 3490 |
195 | MUHAMMAD HAMDANI | 0054347665 | Perawang | 10/7/2005 | 69899835 | 3520 |
196 | RAUL TRIHABSANI | 0059369943 | Perawang | 12/31/2005 | 10404954 | 3530 |
197 | BELLA SILABAN | 0064113594 | Perawang | 06/05/2006 | 69757254 | 3550 |
198 | IMELDA TINAMBUNAN | 0063008616 | Perawang | 6/16/2006 | 69757254 | 3580 |
199 | NAIMAHTUL ADAWIYAH HARAHAP | 0046042910 | Suka Damai | 1/11/2006 | 60729638 | 3580 |
200 | EPIPANI MANURUNG | 0069053913 | Perawang | 08/26/2006 | 69787641 | 3590 |
201 | NIKI NAKAESHA | 0054772271 | Perawang | 6/27/2005 | 10404954 | 3590 |
202 | REZWA QUEENTADIRA | 0061772461 | Pekanbaru | 8/17/2006 | 10404954 | 3590 |
203 | HENDRY SOHILAIT | 0048664575 | Jakarta Barat | 07/23/2004 | 69757254 | 3700 |
204 | MUHAMMED GILANG JHUANITHO | 0063399356 | Perawang | 6/26/2006 | 10404957 | 3830 |
205 | MUHAMMAD NAUFAL SAMI | 0055337926 | Pekan Baru | 9/22/2005 | 10404954 | 3890 |
JALUR | : ZONASI | | | | |
ASAL DESA | : PINANG SEBATANG | | | |
| | | | | | |
NO
| NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | M RANDI ALFARIZI | 0052348525 | Perawang | 08/16/2005 | 10404954 | 2980 |
2 | KURNIA ABIM NUGROHO | 0053197635 | Perawang | 11/04/2005 | 10404954 | 3540 |
3 | GINA PUTRI ADITYA | 0069073187 | Siak | 5/17/2006 | 10404954 | 3580 |
4 | RAHEL GUSTIAN PANGESTU | 0055102009 | Teratak Tempatih | 8/17/2004 | 10495502 | 3580 |
5 | ARFAN MAULANA | 0053484622 | Teluk Kuantan | 6/14/2005 | 10404954 | 3600 |
6 | KEREN HAPUNK BR SINAGA | 0065047714 | Pekanbaru | 11/14/2006 | 69757254 | 3600 |
7 | SYAHRANI CHANIA | 0051718020 | Siak | 9/20/2005 | 10404954 | 3600 |
8 | NESA DWI ERIANDINI | 0054780106 | Perawang | 12/15/2005 | 10404954 | 3620 |
9 | INDAH SINTYA | 0064732218 | Pinang Sebatang | 8/16/2006 | 10404954 | 3630 |
10 | HANI SALSANIA | 0066205174 | Perawang | 11/17/2005 | 10404954 | 3660 |
11 | NURUL WAHIDA | 0068734542 | Bireun | 07/01/2006 | 69787280 | 3670 |
12 | ROBY PERNANDO | 0063795241 | Perawang | 6/4/2006 | 10404954 | 3790 |
13 | FAIS YUMADI | 0064017380 | Perawang | 7/11/2006 | 10404954 | 3800 |
14 | REGINA WULANDARI | 0051570710 | Perawang | 12/18/2005 | 10404957 | 3850 |
15 | MUHAMMAD PUTRA CHANIAGO | 0032960958 | Perawang | 6/29/2003 | 10404954 | 3900 |
16 | FAJARULLAH | 0067475657 | Perawang | 1/15/2006 | 10404954 | 3960 |
17 | ELNA SASMITA | 0063274259 | Pinang Sebatang | 4/27/2006 | 10404954 | 3970 |
18 | RAJA HISBULAH | 0064044079 | Belilas | 8/6/2006 | 10404954 | 4060 |
19 | SASKIA | 0055952029 | Perawang | 2/8/2005 | 10404954 | 4070 |
20 | RALA SUFRIANI | 0059555510 | Siak | 9/28/2005 | 10404954 | 4120 |
21 | AHMAD FADLI HIDAYAT | 0059711040 | Pinang Sebatang | 1/29/2005 | 10404954 | 4140 |
22 | NADIN NADYA BAHARI | 0063537789 | Pinang Sebatang | 6/24/2006 | 10404954 | 4200 |
23 | RISKA AMELIA PUTRI | 0059622509 | Pinang Sebatang | 11/23/2005 | 69973546 | 4200 |
24 | JULEHA KUMAR SING | 0059412789 | Inai Kiri | 1/20/2006 | 19403472 | 4220 |
25 | FINA TRINOVITA | 0056382554 | Tualang | 11/11/2005 | 69973546 | 4300 |
26 | OKTAVIA RAMADANI TAMBUNAN | 0056231851 | Perawang | 10/18/2005 | 69973546 | 4310 |
27 | JOHANNES BUTAR BUTAR | 0068396376 | Pekanbaru | 06/07/2006 | 10404954 | 4320 |
28 | DIMAS KURNIAWAN | 0067179243 | Pekanbaru | 5/1/2006 | 10404957 | 4350 |
29 | ALENG Q SITUMORANG | 0056092168 | Perawang | 9/11/2005 | 69973546 | 4410 |
30 | ZASKIA ADITYA | 0068694607 | Perawang | 06/05/2006 | 10404954 | 4470 |
31 | RIRIN RIFAYANTI SITORUS | 0066715466 | Perawang | 9/11/2006 | 69973546 | 4570 |
32 | WIDIA SETIA NINGRUM | 0062598285 | Tualang | 1/30/2005 | 69973546 | 4680 |
JALUR | : ZONASI | | | | |
ASAL KELURAHAN | : KELURAHAN PERAWANG | | | |
| | | | | | |
NO
| NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | DESWITA MAHARANI | 0052245668 | Perawang | 12/19/2005 | 10404954 | 2610 |
2 | ZASKIA SAFITRYANI | 0066372139 | Kalumpang | 6/21/2006 | 10403472 | 2610 |
3 | MUHAMMAD FIQRA FIRDAUS | 0056183033 | Padang | 4/12/2005 | 10404954 | 2620 |
4 | PUJI LESTARI SIHOMBING | 0066242265 | Perawang | 05/22/2006 | 10403464 | 2640 |
5 | BOBBY JONATHAN | 0053596287 | Perawang | 12/06/2005 | 10403445 | 2680 |
6 | MIFLIA NUR'AINI ZUVITA | 0059389431 | Perawang | 5/15/2005 | 10403445 | 2700 |
7 | CHALISTA RAHMA NURTANTI | 0056032828 | Tulungagung | 9/4/2005 | 10403445 | 2740 |
8 | RATNA NOVELITA BARASA | 0065139612 | Perawang | 5/20/2006 | 69787641 | 2760 |
9 | REVALINA ARITONANG | 0069804097 | Perawang | 4/17/2006 | 10403445 | 2760 |
10 | AZIZAH RAUDHATUL JANNAH | 0055675556 | Perawang | 12/25/2005 | 10404957 | 2780 |
11 | HAIKAL YAZID HAWARI | 0064628930 | Perawang | 08/09/2006 | 69787276 | 2790 |
12 | ABDUR RAFID AZIZ | 0058354946 | Perawang | 9/15/2005 | 10404957 | 2800 |
13 | BRIAN ALBERTUS SINAGA | 0052883364 | Perawang | 11/18/2005 | 69757254 | 2860 |
14 | ROSE FIBRIANA | 0067527066 | Pekanbaru | 2/22/2006 | 69899835 | 2910 |
15 | NURUL FATHIL HUDA | 0053929812 | Perawang | 9/16/2005 | 10403445 | 2920 |
16 | YULLY ASTI RAMADHANI | 0062847270 | Perawang | 10/16/2006 | 10403445 | 2920 |
17 | MUHAMMAD ZACKY CAPELLO | 0054966920 | Pekanbaru | 11/29/2005 | 10403472 | 3000 |
18 | ALDI RIFKI PRAYOGA | 0058542179 | Kampar | 12/28/2005 | 10403445 | 3090 |
19 | DIANHOLINA LUBIS | 0069299682 | Perawang | 3/29/2006 | 10404954 | 3140 |
20 | IKE SHINTA MARITO SAMOSIR | 0068088902 | Perawang | 2/4/2006 | 69757254 | 3180 |
21 | RARA AULIA | 0058762177 | Tualang | 09/04/2021 | 69952044 | 3190 |
