UPDATE JURNAL HARIAN PPDB SMAN 2 TUALANG

UPDATE JURNAL HARIAN PPDB SMAN 2 TUALANG
JURNAL HARIAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 2 TUALANG
Alamat : Jl. Waja Wangsa Desa Tualang
JALUR                   :  ZONASI
KUOTA                 : 170 
HARI/TANGGAL  :  JUM'AT/ 2 JULI 2021
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER)
1 NEFIA NOVANDRA 0056803348 Perawang 2/6/2006 10404957 1100
2 M FERDY KURNIAWAN 0055677858 Pekanbaru 6/17/2005 10404957 1130
3 PAULINA 0052212036 Seberida 11/11/2005 10404957 1130
4 MELLYZA RIANI 0065300478 Semulut 5/8/2006 10404957 1140
5 LEFVI YANA JUNI YANTI 0058303810 Perawang 06/04/2005 10404957 1170
6 DANIEL KHARISANDA 0061286950 Perawang 1/29/2006 10404957 1180
7 ANDRIYAN ARDIANSYAH 0058730969 Tualang 1/29/2005 10404957 1220
8 HENDRICO 0066403950 Perawang 5/18/2006 10404957 1230
9 ALAN BAYU KUSUMA 0065199624 Perawang 1/27/2006 10404957 1240
10 SELVI DWI ANGGRAINI 0042961530 Perawang 11/17/2004 10404957 1250
11 ALNO DWI ANUGRAH 0055034691 Siak 7/3/2005 10404957 1300
12 NURUL QADRINA 0065692080 Pekanbaru 4/5/2006 10404957 1300
13 KHOERIAH ANGGIT MAULIDDINA 0066731087 Perawang 4/12/2006 10404957 1320
14 MELISA ENJELIKA PARAPAT 0061026775 Perawang 05/18/2006 10404957 1550
15 DINDA FATRISKA PUTRI 0062493269 Pulau Kuning 11/7/2005 10404957 1580
16 AJENG RAMIZAH RIZKY AFILUMAN 0057422735 Pekanbaru 10/21/2005 10404957 1600
17 LIDYA DESKAIDAH 0055637947 Perawang 12/22/2005 10404957 1630
18 SOVITRI PUJIATUN 0058862498 Siak 12/5/2005 10404957 1680
19 FAIQ FADHLUL AZIZ 0066247038 Pekanbaru 9/27/2006 10495502 1700
20 HASZKI DIYSAR 0053040025 Perawang 11/21/2005 10404957 1730
21 ERIK SAFIQ ARDIANSYAH 0053798646 Perawang 04/03/2005 10404957 1750
22 REZA FEBRIAN SADEWO 0066233545 Perawang 2/2/2006 10404957 1780
23 TONDI TANJUNG 0058067257 Perawang 11/30/2005 10404957 1780
24 ELSA RAMADANI 0039868982 Painan 9/20/2006 10404957 1790
25 RAY IFSANI 0066273853 Batusangkar 7/29/2006 10404957 1790
26 JULIA ARMITA PARENJA 0069462287 Perawang 7/21/2006 10404957 1830
27 EGI DWI RAMADHAN 0052833234 Perawang 10/23/2005 69881832 1910
28 AMDA SATRIA 0051773103 Perawang 9/24/2005 10403463 1940
29 ANNISA MAYA 0058917846 Tualang 10/11/2005 10404957 1940
30 DENI FEBRIYANTO 0064300870 Tualang 02/12/2006 10404957 1940
31 DEWI AFFIATUS SOFI 0061709657 Perawang 6/16/2006 10404957 1940
32 FRENISA BR SIHOTANG 0061906752 Perawang 01/15/2006 69757254 1940
33 MARTIN GABRIEL 0052582310 Perawang 7/14/2005 10404957 1940
34 REJEKI ALBERT SEMI MANULLANG 0064010294 Perawang 5/4/2006 10404957 1940
35 SUKMA NINGSIH 0058605532 Perawang 5/12/2005 10404957 1940
36 WAHYUDI HASIHOLAN SIMAMORA 0065777571 Perawang 8/28/2006 10404957 1940
37 HERMIDA AGUSTINA 0055950561 Diperawang 8/25/2005 10497529 1950
38 NAYLA CHANDRAYANI 0061386564 Pekanbaru 02/12/2006 10499178 1950
39 SUKMA NINGRUM 0058605532 Perawang 12/5/2005 10404957 1950
40 AMALIA NUR SAFITRI 0053665123 Karanganyar 10/31/2005 10404957 1960
41 DELIANA ARIFIANI 0053162308 Perawang 12/16/2005 10404957 1960
42 M. ABDULLAH IKHSAN 0025585451 Pekanbaru 7/12/2006 10404957 1960
43 MARIA MAQDALENA SIREGAR 0054209555 Siak 11/6/2005 69757254 1960
44 MUNAWIR LUTFI 0042667111 Perawang 6/3/2004 10404957 1960
45 SOFFI FEBRIANI 0066039003 Buatan Ii 2/21/2006 10404957 1960
46 APRILIA DITAMI 0066575868 Perawang 4/28/2006 10404954 1970
47 BERLINA 006695009 Perawang 4/10/2006 69881832 1970
48 JHODY ADHITYA PRATAMA 0048023887 Pekanbaru 7/21/2004 10404957 1970
49 RESVI TRINDA ASTUTI 0068935597 Perawang 5/26/2006 10404954 1970
50 GILANG AFFITRAH 0063640291 Perawang 10/11/2006 69787276 1980
51 ZAKHARIA EBENEZER 0066078596 Perawang 2/17/2006 10404954 2000
52 GHANEZA JUNIARTI PUTRI 0061161953 Dumai 05/05/2006 10404954 2070
53 RAFLY ARIF DARMA 0059029460 Perawang 7/8/2005 10499115 2120
54 RIZKA ASTRI FAUZANA 0046602646 Perawang 06/21/2004 69899835 2130
55 SULAIMAN ALMADANY 0044688521 Perawang 9/25/2004 10404957 2140
56 ZALDI ANDIKA 0063956722 Perawang 2/25/2006 10404957 2140
57 WIWIK JUMIARTI 0067048171 Pekanbaru 5/23/2006 10404957 2150
58 MAGDALENA ROTUA ALFILINA 0067597378 Pekanbaru 03/09/2006 69787641 2160
59 THEO FELIX LAMBUE P. 0069283702 Medan 4/21/2006 69787641 2160
60 RAFVI ISLAMI PASHA 0065099129 Lubuk Pakam 7/27/2006 10403463 2190
61 ANDYTA ILHAM RAKADIREDJA 0062907050 Pekanbaru 7/13/2006 10403463 2240
62 FAHRI ILHAM 0059214020 Perawang 08/09/2005 10404957 2240
63 TSALASA NAHAR NURAINI 0063818851 Perawang 3/26/2006 10404957 2260
64 NABILA.F 0059434378 Perawang 10/2/2005 69881832 2270
65 MUHAMMAD YUSUF FADILLAH 0063875688 Perawang 12/4/2006 69952044 2280
66 AHMAD FAUZAN MUFID 0068148799 Perawang 6/15/2006 10404957 2300
67 ANISSA LESTARI 0051878223 Pekanbaru 09/03/2005 10404957 2300
68 FITRI KHAIRAH 0056178580 Air Tiris 08/08/2005 10404957 2300
69 GILANG NOVRIADI 0058067454 Perawang 11/07/2005 10404957 2300
70 NABILLA MAHARANI 0058229114 Perawang 12/12/2005 10404957 2300
71 AKBAR PUTRA WILLIAM 0055905642 Perawang 6/24/2005 10404957 2310
72 M RIDHO ALFARIZ 0066945331 Pekanbaru 10/18/2006 10404957 2310
73 THOMAS APRIANSYAH 0066434781 Perawang 04/11/2006 10404957 2310
74 M.FAREL FAHREZI 0068626432 Tualang 2/6/2006 10404957 2320
75 ADI ARYADI 0029241426 Perawang 9/22/2005 10404957 2330
76 APRILIA SUCI THAMRIN 0066229128 Perawang 4/9/2006 10403445 2330
77 CANIA AULIA RAMADANI 0069748563 Perawang 10/26/2005 69952044 2330
78 DZAKIA PUAN MAHARANI 0055147171 Perawang 11/22/2005 10404957 2330
79 INTAN DALILAH.S 0062299055 Tualang 6/2/2006 10404957 2330
80 RAFFLES IMAN RIAWAN 0069665501 Pekanbaru 3/12/2006 10404957 2330
81 LAILAN NAJMI 0064854571 Perawang 9/28/2006 69758349 2370
82 RAFFI AHMAD JAYADI 0064767222 Pekanbaru 3/31/2006 10403463 2370
83 M. IQBAL SYAHPUTRA 0062334723 Perawang 4/15/2006 69899835 2390
84 MUHAMMAD FAUZI ISNANTO 0057248240 Pekanbaru 11/05/2005 10403463 2390
85 MUHAMMAD ALFITRA 0033506777 Perawang 10/22/2003 10404957 2400
86 MUHAMMAD DZAKY HASZRA 0061394964 Perawang 6/30/2006 10404957 2410
87 THEO NEHEMIA 0061007684 Pekanbaru 8/28/2006 10403463 2410
88 RAYSHA MEIANDRI FERO 0066728712 Pekanbaru 5/4/2006 10403463 2420
89 FAHRI IRAWAN 0028623355 Perawang 01/02/2006 10404957 2430
90 DELPHINIA AZRA 0067731637 Pekanbaru 3/13/2006 40403453 2440
91 NAFFA AZIMA 0062505199 Perawang 09/08/2006 69881832 2440
92 SAMANTA SINAGA 0062146305 Bandung 12/06/2006 10404957 2450
93 ALDI ROHIM 0057439490 Pekanbaru 4/10/2005 69881832 2460
94 DWISAH ANDRIANI L.S 0059738777 Perawang 1/21/2005 10404957 2460
95 SINVIA GITA GORAT 0068012692 Perawang 10/10/2006 10404957 2460
96 AGUNG SATRIA WIJAYA 0053598229 Pekanbaru 8/25/2005 10403483 2470
97 KHANAYA ANANTA FERIS 0062940195 Pekanbaru 03/03/2006 10403463 2470
98 NINA LESTARI 0069648256 Perawang 3/27/2006 10404957 2470
99 MUHAMAD HERMAN EFENDI 0052795723 Perawang 5/13/2005 10404957 2500
100 NAPRATILOVA SIANTURI 0057505663 Siak 11/19/2005 10404957 2500
101 MUHAMMAD MESHA RISKI 0051598010 Perawang 5/28/2005 10404957 2520
102 SEPTINA SIMANJUNTAK 0063885877 Medan 9/29/2006 10404957 2560
103 MUHAMMAD RIZQY PUTRA PRATAMA 0065904345 Pekan Baru 4/24/2006 10403445 2580
104 MAYZA DWI SANTI 0067273882 Perawang 05/06/2006 10404957 2590
105 SYAHIRA PASYA YANDRA 0065790340 Pekanbaru 1/28/2006 10404957 2600
106 DESWITA MAHARANI 0052245668 Perawang 12/19/2005 10404954 2610
107 ZASKIA SAFITRYANI 0066372139 Kalumpang 6/21/2006 10403472 2610
108 MUHAMMAD FIQRA FIRDAUS 0056183033 Padang 4/12/2005 10404954 2620
109 SUPRI HARYONO NAHAMPUN 0069036212 Perawang 01/12/2006 10404957 2620
110 DHAFA HELMAN DARMAWAN 0058119517 Pekanbaru 11/26/2005 10403463 2640
111 PUJI LESTARI SIHOMBING 0066242265 Perawang 05/22/2006 10403464 2640
112 AGHISKA NABILA RAMADANI 0048013524 Perawang 11/11/2004 10404957 2660
113 GISKA PERMATA APRILIANI 0062728242 Perawang 04/02/2006 10404954 2660
114 ZAHRA JUNITA TRI SADIAH 0069908413 Perawang 06/04/2006 10404954 2660
115 KHAIRUNAS 0055918112 Perawang 9/17/2005 10404954 2670
116 BOBBY JONATHAN 0053596287 Perawang 12/06/2005 10403445 2680
117 FADILAH OKTA RHAMADHANI 0057035564 Perawang 10/24/2005 10404957 2680
118 RINA HALIVIA 0057891819 Perawang 07/10/2005 69787276 2680
119 M.RAIHAN HABIBI 0062841423 Perawang 01/18/2006 10404954 2700
120 MIFLIA NUR'AINI ZUVITA 0059389431 Perawang 5/15/2005 10403445 2700
121 EGI DINATA SIMANULLANG 0061795492 Perawang 4/15/2006 69787641 2720
122 CHALISTA RAHMA NURTANTI 0056032828 Tulungagung 9/4/2005 10403445 2740
123 ZASKIA ANDYA MECCA YUS 0056835503 Stabat 12/13/2005 10403463 2740
124 RATNA NOVELITA BARASA 0065139612 Perawang 5/20/2006 69787641 2760
125 REVALINA ARITONANG 0069804097 Perawang 4/17/2006 10403445 2760
126 AZIZAH RAUDHATUL JANNAH 0055675556 Perawang 12/25/2005 10404957 2780
127 LUKY PRATAMA 0065977005 Perawang 4/29/2006 10404957 2780
128 SELVIANA PUTRI 0059687752 Pemalang 12/29/2005 10404954 2780
129 DHEA TRI LOVA . S 0062400089 Perawang 4/3/2006 10404954 2790
130 HAIKAL YAZID HAWARI 0064628930 Perawang 08/09/2006 69787276 2790
131 PANDU DINATA PRATAMA 0062243551 Perawang 2/17/2006 10404957 2800
132 RIDWAN JOSUA FERNANDO SITORUS 0066168693 Pekanbaru 02/09/2006 10403463 2800
133 SUCI KAMALASARI 0051954208 Perawang 4/16/2005 69881832 2800
134 FHADIL PRATAMA 0023049920 Pekan Baru 4/28/2006 10404957 2810
135 FITRYANI HRP 0052798325 Perawang 12/15/2005 10404957 2820
136 JULIANDRA ALFIHUSNI 0062260192 Pekanbaru 7/28/2006 10404957 2830
137 MUHAMMAD ZUL EFENDI 0067331386 Perawang 3/24/2006 10404957 2830
138 YEREMIA TEGUH SETIAWAN 0062230177 Perawang 7/29/2006 69757254 2830
139 FAIZ KHAIRUDYANDRA 0064812376 Perawang 2/15/2006 10404954 2840
140 PUJA LASUMA 0052144275 Tualang 01/11/2005 10404954 2840
141 SUSNELLY LISTIANA PARHUSIP 0042765283 Perawang 4/30/2004 10208878 2840
142 ERDI CHARLOS 0051603800 Pekanbaru 11/24/2005 69757254 2850
143 FITRIA NUR JANAH 0069189690 Perawang 04/10/2006 10404957 2850
144 TANIA PRISKILIA SITOHANG 0065685845 Perawang 9/20/2006 10404954 2850
145 ZAM ILHAM 0058649516 Perawang 12/21/2005 10404957 2850
146 ERIA PERMATA SARI 0066311829 Pekanbaru 2/13/2006 69757254 2870
147 ERIA PERMATA SARI 0066311829 Pekanbaru 2/13/2006 69757254 2870
148 SYAHREYZI YUWANIARACHY 0062878037 Tualang 9/18/2006 10310782 2870
149 ANGIE YULIAMITA RAHAYU 0067634017 Perawang 7/26/2006 10404954 2880
150 ETTI KURNIA 0066679305 Perawang 03/01/2006 10404957 2880
151 MUHAMMAD GUSPINNANDA 0052498014 Perawang 8/30/2005 10404954 2880
152 FIKRI ILHAMDI 0056039551 Perawang 11/14/2005 10404954 2890
153 REFKA FEBRI ZALIYANTI 0068891706 Jambi 3/25/2006 10404957 2890
154 PUTRI HARLINA 0061837798 Perawang 2/13/2006 10404957 2910
155 ROSE FIBRIANA 0067527066 Pekanbaru 2/22/2006 69899835 2910
156 NURUL FATHIL HUDA 0053929812 Perawang 9/16/2005 10403445 2920
157 YULLY ASTI RAMADHANI 0062847270 Perawang 10/16/2006 10403445 2920
158 SHOFIA NUR SABRINA 0065365739 Perawang 2/22/2006 10403445 2940
159 FAUZI ARIANTO 0052127898 Mungo 6/20/2006 10404957 2950
160 NESSYA PUTRI 0026920081 Perawang 1/13/2006 10404957 2950
161 BIMA DWIKI ALFIKRI 0066433622 Perawang 01/19/2006 10404957 2970
162 LUCIA ENZELINA BR NAINGGOLAN 006713633 Pekanbaru 09/05/2006 10404954 2970
163 BAYU NURIXSAN 0061041750 Perawang 5/23/2006 10404954 2980
164 INDAH PRISKILA 0057802147 Pekanbaru 10/17/2005 10404957 2980
165 M RANDI ALFARIZI 0052348525 Perawang 08/16/2005 10404954 2980
166 SOFA DWI PUTRA 0067012763  Perawang 7/19/2006 10403481 2980
167 CHRISTIAN GAMALIEL MANURUNG 0064902495 Siak 2/21/2006 69787641 3000
168 DONY FIRMANSYAH 0048488731 Perawang 10/15/2004 69787276 3000
169 MARIVAH SITI SUBAGIO 0069971087 Sawahlunto 3/23/2006 10404957 3000
170 MUHAMMAD FIRDAUS 0068498073 Perawang 7/22/2006 69952044 3000

CATATAN :
1. Berkas calon peserta jalur zonasi pada hari ke lima  yang diproses sebanyak 306.
2. Berkas calon peserta yang berasal di luar Zonasi SMAN 2 Tualang tidak diproses panitia.
3. 
Sesuai dengan ketentuan jalur zonasi yang menjadi rujukan adalah Kartu Keluarga
4. 
Jurnal harian (pemeringkatan sementara) ini bukanlah hasil akhir
5. Bagi calon peserta yang ingin melihat pemeringkatan secara keseluruhan Klik UNDUH


JALUR                   :  PRESTASI
HARI/TANGGAL  :  JUM'AT/ 2 JULI 2021)
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN NILAI AKHIR KETERANGAN
1 KEKE MIFTAHUL RAMADANI 0055575347 Pekanbaru 10/2/2005 10403463         93.54 Prestasi Akademi
2 KASIH DWI ANISYACH ANWAR 0056058297 Perawang 9/16/2005 10403445         92.39 Prestasi Akademi
3 TIARA SALSABILA 0055942474 Siak 11/4/2005 10403463         91.02 Prestasi Akademi
4 RIMA NOVITA SARI 0062630679 Pinang Sebatang 11/7/2006 69973546         90.62 Prestasi Akademi
5 RAHMAT SYAHRUL 0066443143 Perawang 5/4/2006 10403463         89.95 Prestasi Akademi
6 SYARIFAH NAYLA 0063541104 Pekanbaru 3/16/2006 10403463         89.94 Prestasi Akademi
7 NABILAH ULFAH MAWADDAH 0051267461 Pekanbaru 10/20/2005 10403463         89.81 Prestasi Akademi
8 FAHRA MUFIDAH 0064328122 Pekanbaru 4/4/2006 10403463         89.71 Prestasi Akademi
9 ADINDA TIARA PUTRI 0062395419 Pinang Sebatang 1/5/2006 69973546         89.70 Prestasi Akademi
10 SYAHRANI NOVRIANTY 0051445612 Perawang 11/4/2005 10495502         89.60 Prestasi Akademi
11 REFA DESLI ADELIA 0053407605 Perawang 12/15/2005 10404954         89.20 Prestasi Akademi
12 CINDY AMALIA 0054922065 Tebing Tinggi 6/30/2005 10404957         88.56 Prestasi Akademi
13 SUCI RAMADHANI 0057397389 Perawang 10/23/2005 10403472         88.50 Prestasi Akademi
14 NABILA RAMADANI 0053448298 Pekanbaru 10/14/2005 10403463         88.44 Prestasi Akademi
15 MUTIARA 0064663677 Pekanbaru 6/8/2006 10403437         88.41 Prestasi Akademi
16 DESWITA ANGGRAINI 0055551566 Perawang 12/29/2005 10403472         88.18 Prestasi Akademi
17 PUTRI SION 0061871466 Harapan Mulia 6/17/2006 10404954         88.00 Prestasi Akademi
18 LIYANA NURRINA 0055530749 Perawang 9/2/2005 10404957         87.85 Prestasi Akademi
19 FRISKA NABILA 0069507717 Sei Buluh 2/16/2006 10404957         87.55 Prestasi Akademi
20 FEBRI JUWITA RAHMA 0028688270 Perawang 1/17/2006 10404957         87.28 Prestasi Akademi
21 ARMIDAH LENA 0021208591 Perawang 4/25/2005 10404954         87.14 Prestasi Akademi
22 FAUZAN AZIMA 0061226030 Perawang 1/26/2006 10404954         86.97 Prestasi Akademi
23 NAYLA SAPNA 0055995768 Pekanbaru 12/10/2005 10404954         86.93 Prestasi Akademi
24 NURVANIA MARSHA SHABIRAH 0063292661 Perawang 3/17/2006 10404954         86.91 Prestasi Akademi
25 DAVA JULIO AFANDI 0068276317 Taluk 7/29/2006 10404954         86.73 Prestasi Akademi
26 ADITYA AUTAMA DAULAY 0062219866 Siak 10/1/2006 10404954         86.67 Prestasi Akademi
27 MUHAMMAD NURFALLAH EFENDI 0052771812 Pekanbaru 2/14/2005 10403463         86.38 Prestasi Akademi
28 FEBBY VALERIANA SILALAHI 0064392305 Perawang 2/9/2006 69757254         86.36 Prestasi Akademi
29 LADY FADILA 0069766411 Perawang 1/28/2006 69952044         86.10 Prestasi Akademi
30 JUWITA MARSAPUTRI 0062410347 Perawang 3/29/2006 10404957         86.05 Prestasi Akademi
31 HAVIZA ZAIDATUL 0057192564 Anakan 11/27/2005 10403472         85.86 Prestasi Akademi
32 ANNISA ZAHRA 0053858144 Perawang 6/29/2005 10404957         85.44 Prestasi Akademi
33 MAULI ARSA SYAKIRAH 0025207777 Tembilahan 4/6/2006 10403472         84.46 Prestasi Akademi
34 RINI SITUMEANG 0063360622 Pekanbaru 1/23/2006 69757254         83.90 Prestasi Akademi
35 MALIKA FAYYAZA SARI 0057576249 Perawang 12/21/2005 10403445         83.30 Prestasi Akademi
36 MUHAMMAD SYAFRI ALDI 0068009373 Painan 4/7/2006 10403445         83.14 Prestasi Akademi
37 ETTI KURNIA 0066679305 Perawang 3/1/2006 10404957         82.87 Prestasi Akademi
38 NURVALIZA SYAFITRI 0051840105 Lubuk Sikaping 11/8/2005 10404954         82.76 Prestasi Akademi
39 ANDINI PRASASTI 051501885 Perawang 12/10/2005 10499202         82.70 Prestasi Akademi
40 VINTA RAHMA DEVEGA 0051035100 Siak 10/12/2005 10404954         82.31 Prestasi Akademi
41 MUHAMMAD JIAD KAMIL 0066059764 Pekanbaru 6/12/2006 10499317         81.59 Prestasi Akademi
42 ILHAM WHIBIE ANUGRAH 0066209688 Pekanbaru 7/4/2006 10403463         81.49 Prestasi Akademi
43 EGA JASMAN 0024962865 Perawang 6/15/2006 10404957         79.74 Prestasi Akademi
44 ADI ARYANTO MARPAUNG 0065687692 Perawang  1/2/2006 69757254         79.44 Prestasi Akademi
45 NITHA ANDELLA 0062740477 Perawang 1/14/2006 10499200         77.16 Prestasi Akademi
46 HALYA FEBRIANI 0065959173 Perawang 2/10/2006 10404957 14 Prestasi Non Akademi
47 NUR HANISAH 0053359476 Duri 10/8/2005 10403472 9 Prestasi Non Akademi
48 FIGO JULIAN PERMANA 0058514967 Palangki 7/4/2005 10403472 9 Prestasi Non Akademi
49 RAHMA FADIYAH 0061551842 Perawang 1/15/2006 10403463 8 Prestasi Non Akademi
50 YOGI LEONARDI 0069957630 Perawang 2/18/2006 10403463 8 Prestasi Non Akademi
51 JULPAN EFENDI PARHUSIP 0024765617 Perawang 2/19/2002 10404957 6 Prestasi Non Akademi
52 RAHMA SULISTYA NINGRUM 0052056984 Gisting Bawah 6/11/2005 10404957 6 Prestasi Non Akademi
53 OKTRIANDRA RAMADHANA NELDI  0055950888 Perawang  10/25/2005 69952044 4 Prestasi Non Akademi
54 SALMA RAMAHDANI 0066412832 Perawang 9/30/2006 10403472 4 Prestasi Non Akademi
55 RAFLY ARIF DARMA 0059029460 Perawang 7/8/2005 10499115 5 Juz Tahfiz
56 MUHAMMAD FATHURRAHMAN 0069392411 Pekanbaru 8/17/2006 9970467 5 Juz Tahfiz
57 PUAN NABILA RISTY 0063367820 Pekanbaru 7/29/2006 10404957 3 Juz Tahfiz
58 DIO BAYU ANANTA 0061200308 Tapus 8/30/2006 10404954 3 Juz Tahfiz

JALUR                   :  AFIRMASI
HARI/TANGGAL  :  KAMIS/ 1 JULI 2021)

No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER)
1 FITRI ASHARI 0065315819 Perawang 08/12/2006 10404957 1110
2 IBRAHIM HAFIS 0053044653 Pekanbaru 12/12/2005 10403463 2230
3 NUR HAZIZAH 0067284058 Bangkinang 6/21/2006 10404957 3000
4 DIRGA NUR PRAMULYA 0063964568 Perawang 5/27/2006 10404957 3000
5 MAN PRATAMA 0056668988 Suangai Apit 11/28/2005 10404954 3560
6 RISKY KURNIAWAN 0056580741 Perawang 8/22/2005 10404954 3560
7 HERIANTI 0051983656 Pekanbaru 9/15/2005 10404954 3740
8 HERIANTO 0057176097 Pekanbaru 9/15/2005 10404954 3740
9 MARHALISA SILVIA 0064829297 Perawang 5/22/2006 10404954 3800
10 M. IBNU HABIB 0068321562 Perawang 7/15/2006 10404954 3930
11 ALDI MARANATA SILABAN 0058957329 Perawang 12/29/2005 10404954 4010
12 JOYCE TRIANI BUTAR-BUTAR 0067537772 Siak 10/03/2006 10404954 4020
13 SUSAN OKTARIA SERVIANI PARDEDE 0066355246 Pekanbaru 10/25/2006 69757254 4030
14 SAMUEL 0062029633 Labak 11/5/2005 10404954 4050

JALUR                   :  PERPINDAHAN ORANG TUA
HARI/TANGGAL  :  JUM'AT/ 2 JULI 2021)
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN
1 NAIFAH ULYA 0064421358 Muaro Sentajo 1/31/2006 10407570
2 DWI FAIZA ZIKRILLA YUDA 0079758428 Perawang 1/9/2007 10403445
3 NADHIN SYALWADISA 0067154004 Perawang 10/28/2006 10403445

Pendaftaran PPDB akan di TUTUP hari Sabtu, 3 Juli 2021
Pengumuman Hasil Penerimaan (terakhir) dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021 

Share: