
UPDATE JURNAL HARIAN PPDB SMAN 2 TUALANG
JURNAL HARIAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||
SMA NEGERI 2 TUALANG | ||||||
Alamat : Jl. Waja Wangsa Desa Tualang | ||||||
JALUR : ZONASI | ||||||
KUOTA : 170 | ||||||
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 1 JULI 2021) | ||||||
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | NEFIA NOVANDRA | 0056803348 | Perawang | 2/6/2006 | 10404957 | 1100 |
2 | M FERDY KURNIAWAN | 0055677858 | Pekanbaru | 6/17/2005 | 10404957 | 1130 |
3 | PAULINA | 0052212036 | Seberida | 11/11/2005 | 10404957 | 1130 |
4 | MELLYZA RIANI | 0065300478 | Semulut | 5/8/2006 | 10404957 | 1140 |
5 | LEFVI YANA JUNI YANTI | 0058303810 | Perawang | 06/04/2005 | 10404957 | 1170 |
6 | DANIEL KHARISANDA | 0061286950 | Perawang | 1/29/2006 | 10404957 | 1180 |
7 | HENDRICO | 0066403950 | Perawang | 5/18/2006 | 10404957 | 1230 |
8 | ALAN BAYU KUSUMA | 0065199624 | Perawang | 1/27/2006 | 10404957 | 1240 |
9 | SELVI DWI ANGGRAINI | 0042961530 | Perawang | 11/17/2004 | 10404957 | 1250 |
10 | NURUL QADRINA | 0065692080 | Pekanbaru | 4/5/2006 | 10404957 | 1300 |
11 | ALNO DWI ANUGRAH | 0055034691 | Siak | 7/3/2005 | 10404957 | 1300 |
12 | KHOERIAH ANGGIT MAULIDDINA | 0066731087 | Perawang | 4/12/2006 | 10404957 | 1320 |
13 | MELISA ENJELIKA PARAPAT | 0061026775 | Perawang | 05/18/2006 | 10404957 | 1550 |
14 | AJENG RAMIZAH RIZKY AFILUMAN | 0057422735 | Pekanbaru | 10/21/2005 | 10404957 | 1600 |
15 | SOVITRI PUJIATUN | 0058862498 | Siak | 12/5/2005 | 10404957 | 1680 |
16 | HASZKI DIYSAR | 0053040025 | Perawang | 11/21/2005 | 10404957 | 1730 |
17 | ERIK SAFIQ ARDIANSYAH | 0053798646 | Perawang | 04/03/2005 | 10404957 | 1750 |
18 | TONDI TANJUNG | 0058067257 | Perawang | 11/30/2005 | 10404957 | 1780 |
19 | ELSA RAMADANI | 0039868982 | Painan | 9/20/2006 | 10404957 | 1790 |
20 | JULIA ARMITA PARENJA | 0069462287 | Perawang | 7/21/2006 | 10404957 | 1830 |
21 | AMDA SATRIA | 0051773103 | Perawang | 9/24/2005 | 10403463 | 1940 |
22 | ANNISA MAYA | 0058917846 | Tualang | 10/11/2005 | 10404957 | 1940 |
23 | DENI FEBRIYANTO | 0064300870 | Tualang | 02/12/2006 | 10404957 | 1940 |
24 | DEWI AFFIATUS SOFI | 0061709657 | Perawang | 6/16/2006 | 10404957 | 1940 |
25 | FRENISA BR SIHOTANG | 0061906752 | Perawang | 01/15/2006 | 69757254 | 1940 |
26 | MARTIN GABRIEL | 0052582310 | Perawang | 7/14/2005 | 10404957 | 1940 |
27 | REJEKI ALBERT SEMI MANULLANG | 0064010294 | Perawang | 5/4/2006 | 10404957 | 1940 |
28 | WAHYUDI HASIHOLAN SIMAMORA | 0065777571 | Perawang | 8/28/2006 | 10404957 | 1940 |
29 | SUKMA NINGSIH | 0058605532 | Perawang | 5/12/2005 | 10404957 | 1940 |
30 | NAYLA CHANDRAYANI | 0061386564 | Pekanbaru | 02/12/2006 | 10499178 | 1950 |
31 | LIDYA DESKAIDAH | 0055637947 | Perawang | 12/22/2005 | 10404957 | 1950 |
32 | AMALIA NUR SAFITRI | 0053665123 | Karanganyar | 10/31/2005 | 10404957 | 1960 |
33 | SOFFI FEBRIANI | 0066039003 | Buatan Ii | 2/21/2006 | 10404957 | 1960 |
34 | APRILIA DITAMI | 0066575868 | Perawang | 4/28/2006 | 10404954 | 1970 |
35 | JHODY ADHITYA PRATAMA | 0048023887 | Pekanbaru | 7/21/2004 | 10404957 | 1970 |
36 | RESVI TRINDA ASTUTI | 0068935597 | Perawang | 5/26/2006 | 10404954 | 1970 |
37 | GILANG AFFITRAH | 0063640291 | Perawang | 10/11/2006 | 69787276 | 1980 |
38 | ZAKHARIA EBENEZER | 0066078596 | Perawang | 2/17/2006 | 10404954 | 2000 |
39 | GHANEZA JUNIARTI PUTRI | 0061161953 | Dumai | 05/05/2006 | 10404954 | 2070 |
40 | RIZKA ASTRI FAUZANA | 0046602646 | Perawang | 06/21/2004 | 69899835 | 2130 |
41 | SULAIMAN ALMADANY | 0044688521 | Perawang | 9/25/2004 | 10404957 | 2140 |
42 | ZALDI ANDIKA | 0063956722 | Perawang | 2/25/2006 | 10404957 | 2140 |
43 | WIWIK JUMIARTI | 0067048171 | Pekanbaru | 5/23/2006 | 10404957 | 2150 |
44 | MAGDALENA ROTUA ALFILINA | 0067597378 | Pekanbaru | 03/09/2006 | 69787641 | 2160 |
45 | THEO FELIX LAMBUE P. | 0069283702 | Medan | 4/21/2006 | 69787641 | 2160 |
46 | RAFVI ISLAMI PASHA | 0065099129 | Lubuk Pakam | 7/27/2006 | 10403463 | 2190 |
47 | ANDYTA ILHAM RAKADIREDJA | 0062907050 | Pekanbaru | 7/13/2006 | 10403463 | 2240 |
48 | FAHRI ILHAM | 0059214020 | Perawang | 08/09/2005 | 10404957 | 2240 |
49 | TSALASA NAHAR NURAINI | 0063818851 | Perawang | 3/26/2006 | 10404957 | 2260 |
50 | MUHAMMAD YUSUF FADILLAH | 0063875688 | Perawang | 12/4/2006 | 69952044 | 2280 |
51 | AHMAD FAUZAN MUFID | 0068148799 | Perawang | 6/15/2006 | 10404957 | 2300 |
52 | ANISSA LESTARI | 0051878223 | Pekanbaru | 09/03/2005 | 10404957 | 2300 |
53 | FITRI KHAIRAH | 0056178580 | Air Tiris | 08/08/2005 | 10404957 | 2300 |
54 | GILANG NOVRIADI | 0058067454 | Perawang | 11/07/2005 | 10404957 | 2300 |
55 | NABILLA MAHARANI | 0058229114 | Perawang | 12/12/2005 | 10404957 | 2300 |
56 | AKBAR PUTRA WILLIAM | 0055905642 | Perawang | 6/24/2005 | 10404957 | 2310 |
57 | M RIDHO ALFARIZ | 0066945331 | Pekanbaru | 10/18/2006 | 10404957 | 2310 |
58 | THOMAS APRIANSYAH | 0066434781 | Perawang | 04/11/2006 | 10404957 | 2310 |
59 | M.FAREL FAHREZI | 0068626432 | Tualang | 2/6/2006 | 10404957 | 2320 |
60 | ADI ARYADI | 0029241426 | Perawang | 9/22/2005 | 10404957 | 2330 |
61 | APRILIA SUCI THAMRIN | 0066229128 | Perawang | 4/9/2006 | 10403445 | 2330 |
62 | CANIA AULIA RAMADANI | 0069748563 | Perawang | 10/26/2005 | 69952044 | 2330 |
63 | DZAKIA PUAN MAHARANI | 0055147171 | Perawang | 11/22/2005 | 10404957 | 2330 |
64 | INTAN DALILAH.S | 0062299055 | Tualang | 6/2/2006 | 10404957 | 2330 |
65 | RAFFLES IMAN RIAWAN | 0069665501 | Pekanbaru | 3/12/2006 | 10404957 | 2330 |
66 | LAILAN NAJMI | 0064854571 | Perawang | 9/28/2006 | 69758349 | 2370 |
67 | RAFFI AHMAD JAYADI | 0064767222 | Pekanbaru | 3/31/2006 | 10403463 | 2370 |
68 | MUHAMMAD FAUZI ISNANTO | 0057248240 | Pekanbaru | 11/05/2005 | 10403463 | 2390 |
69 | MUHAMMAD ALFITRA | 0033506777 | Perawang | 10/22/2003 | 10404957 | 2400 |
70 | MUHAMMAD DZAKY HASZRA | 0061394964 | Perawang | 6/30/2006 | 10404957 | 2410 |
71 | RAYSHA MEIANDRI FERO | 0066728712 | Pekanbaru | 5/4/2006 | 10403463 | 2420 |
72 | FAHRI IRAWAN | 0028623355 | Perawang | 01/02/2006 | 10404957 | 2430 |
73 | DELPHINIA AZRA | 0067731637 | Pekanbaru | 3/13/2006 | 40403453 | 2440 |
74 | NAFFA AZIMA | 0062505199 | Perawang | 09/08/2006 | 69881832 | 2440 |
75 | SAMANTA SINAGA | 0062146305 | Bandung | 12/06/2006 | 10404957 | 2450 |
76 | DWISAH ANDRIANI L.S | 0059738777 | Perawang | 1/21/2005 | 10404957 | 2460 |
77 | SINVIA GITA GORAT | 0068012692 | Perawang | 10/10/2006 | 10404957 | 2460 |
78 | ALDI ROHIM | 0057439490 | Pekanbaru | 4/10/2005 | 69881832 | 2460 |
79 | AGUNG SATRIA WIJAYA | 0053598229 | Pekanbaru | 8/25/2005 | 10403483 | 2470 |
80 | KHANAYA ANANTA FERIS | 0062940195 | Pekanbaru | 03/03/2006 | 10403463 | 2470 |
81 | NINA LESTARI | 0069648256 | Perawang | 3/27/2006 | 10404957 | 2470 |
82 | MUHAMAD HERMAN EFENDI | 0052795723 | Perawang | 5/13/2005 | 10404957 | 2500 |
83 | NAPRATILOVA SIANTURI | 0057505663 | Siak | 11/19/2005 | 10404957 | 2500 |
84 | SEPTINA SIMANJUNTAK | 0063885877 | Medan | 9/29/2006 | 10404957 | 2560 |
85 | MUHAMMAD RIZQY PUTRA PRATAMA | 0065904345 | Pekan Baru | 4/24/2006 | 10403445 | 2580 |
86 | MAYZA DWI SANTI | 0067273882 | Perawang | 05/06/2006 | 10404957 | 2590 |
87 | SYAHIRA PASYA YANDRA | 0065790340 | Pekanbaru | 1/28/2006 | 10404957 | 2600 |
88 | DESWITA MAHARANI | 0052245668 | Perawang | 12/19/2005 | 10404954 | 2610 |
89 | ZASKIA SAFITRYANI | 0066372139 | Kalumpang | 6/21/2006 | 10403472 | 2610 |
90 | MUHAMMAD FIQRA FIRDAUS | 0056183033 | Padang | 4/12/2005 | 10404954 | 2620 |
91 | SUPRI HARYONO NAHAMPUN | 0069036212 | Perawang | 01/12/2006 | 10404957 | 2620 |
92 | SUPRI HARYONO NAHAMPUN | 0069036212 | Perawang | 01/12/2006 | 10404957 | 2630 |
93 | DHAFA HELMAN DARMAWAN | 0058119517 | Pekanbaru | 11/26/2005 | 10403463 | 2640 |
94 | PUJI LESTARI SIHOMBING | 0066242265 | Perawang | 05/22/2006 | 10403464 | 2640 |
95 | AGHISKA NABILA RAMADANI | 0048013524 | Perawang | 11/11/2004 | 10404957 | 2660 |
96 | GISKA PERMATA APRILIANI | 0062728242 | Perawang | 04/02/2006 | 10404954 | 2660 |
97 | ZAHRA JUNITA TRI SADIAH | 0069908413 | Perawang | 06/04/2006 | 10404954 | 2660 |
98 | KHAIRUNAS | 0055918112 | Perawang | 9/17/2005 | 10404954 | 2670 |
99 | BOBBY JONATHAN | 0053596287 | Perawang | 12/06/2005 | 10403445 | 2680 |
100 | RINA HALIVIA | 0057891819 | Perawang | 07/10/2005 | 69787276 | 2680 |
101 | M.RAIHAN HABIBI | 0062841423 | Perawang | 01/18/2006 | 10404954 | 2700 |
102 | MIFLIA NUR'AINI ZUVITA | 0059389431 | Perawang | 5/15/2005 | 10403445 | 2700 |
103 | EGI DINATA SIMANULLANG | 0061795492 | Perawang | 4/15/2006 | 69787641 | 2720 |
104 | ZASKIA ANDYA MECCA YUS | 0056835503 | Stabat | 12/13/2005 | 10403463 | 2740 |
105 | RATNA NOVELITA BARASA | 0065139612 | Perawang | 5/20/2006 | 69787641 | 2760 |
106 | REVALINA ARITONANG | 0069804097 | Perawang | 4/17/2006 | 10403445 | 2760 |
107 | AZIZAH RAUDHATUL JANNAH | 0055675556 | Perawang | 12/25/2005 | 10404957 | 2780 |
108 | LUKY PRATAMA | 0065977005 | Perawang | 4/29/2006 | 10404957 | 2780 |
109 | SELVIANA PUTRI | 0059687752 | Pemalang | 12/29/2005 | 10404954 | 2780 |
110 | DHEA TRI LOVA . S | 0062400089 | Perawang | 4/3/2006 | 10404954 | 2790 |
111 | HAIKAL YAZID HAWARI | 0064628930 | Perawang | 08/09/2006 | 69787276 | 2790 |
112 | RIDWAN JOSUA FERNANDO SITORUS | 0066168693 | Pekanbaru | 02/09/2006 | 10403463 | 2800 |
113 | SUCI KAMALASARI | 0051954208 | Perawang | 4/16/2005 | 69881832 | 2800 |
114 | PANDU DINATA PRATAMA | 0062243551 | Perawang | 2/17/2006 | 10404957 | 2800 |
115 | FITRYANI HRP | 0052798325 | Perawang | 12/15/2005 | 10404957 | 2820 |
116 | MUHAMMAD ZUL EFENDI | 0067331386 | Perawang | 3/24/2006 | 10404957 | 2830 |
117 | YEREMIA TEGUH SETIAWAN | 0062230177 | Perawang | 7/29/2006 | 69757254 | 2830 |
118 | JULIANDRA ALFIHUSNI | 0062260192 | Pekanbaru | 7/28/2006 | 10404957 | 2830 |
119 | FAIZ KHAIRUDYANDRA | 0064812376 | Perawang | 2/15/2006 | 10404954 | 2840 |
120 | PUJA LASUMA | 0052144275 | Tualang | 01/11/2005 | 10404954 | 2840 |
121 | SUSNELLY LISTIANA PARHUSIP | 0042765283 | Perawang | 4/30/2004 | 10208878 | 2840 |
122 | TANIA PRISKILIA SITOHANG | 0065685845 | Perawang | 9/20/2006 | 10404954 | 2850 |
123 | ZAM ILHAM | 0058649516 | Perawang | 12/21/2005 | 10404957 | 2850 |
124 | ERDI CHARLOS | 0051603800 | Pekanbaru | 11/24/2005 | 69757254 | 2850 |
125 | FITRIA NUR JANAH | 0069189690 | Perawang | 04/10/2006 | 10404957 | 2850 |
126 | ERIA PERMATA SARI | 0066311829 | Pekanbaru | 2/13/2006 | 69757254 | 2870 |
127 | SYAHREYZI YUWANIARACHY | 0062878037 | Tualang | 9/18/2006 | 10310782 | 2870 |
128 | ERIA PERMATA SARI | 0066311829 | Pekanbaru | 2/13/2006 | 69757254 | 2870 |
129 | ANGIE YULIAMITA RAHAYU | 0067634017 | Perawang | 7/26/2006 | 10404954 | 2880 |
130 | ETTI KURNIA | 0066679305 | Perawang | 03/01/2006 | 10404957 | 2880 |
131 | MUHAMMAD GUSPINNANDA | 0052498014 | Perawang | 8/30/2005 | 10404954 | 2880 |
132 | FIKRI ILHAMDI | 0056039551 | Perawang | 11/14/2005 | 10404954 | 2890 |
133 | REFKA FEBRI ZALIYANTI | 0068891706 | Jambi | 3/25/2006 | 10404957 | 2890 |
134 | PUTRI HARLINA | 0061837798 | Perawang | 2/13/2006 | 10404957 | 2910 |
135 | ROSE FIBRIANA | 0067527066 | Pekanbaru | 2/22/2006 | 69899835 | 2910 |
136 | NURUL FATHIL HUDA | 0053929812 | Perawang | 9/16/2005 | 10403445 | 2920 |
137 | YULLY ASTI RAMADHANI | 0062847270 | Perawang | 10/16/2006 | 10403445 | 2920 |
138 | SHOFIA NUR SABRINA | 0065365739 | Perawang | 2/22/2006 | 10403445 | 2940 |
139 | NESSYA PUTRI | 0026920081 | Perawang | 1/13/2006 | 10404957 | 2950 |
140 | BIMA DWIKI ALFIKRI | 0066433622 | Perawang | 01/19/2006 | 10404957 | 2970 |
141 | LUCIA ENZELINA BR NAINGGOLAN | 006713633 | Pekanbaru | 09/05/2006 | 10404954 | 2970 |
142 | BAYU NURIXSAN | 0061041750 | Perawang | 5/23/2006 | 10404954 | 2980 |
143 | INDAH PRISKILA | 0057802147 | Pekanbaru | 10/17/2005 | 10404957 | 2980 |
144 | M RANDI ALFARIZI | 0052348525 | Perawang | 08/16/2005 | 10404954 | 2980 |
145 | SOFA DWI PUTRA | 0067012763 | Perawang | 7/19/2006 | 10403481 | 2980 |
146 | CHRISTIAN GAMALIEL MANURUNG | 0064902495 | Siak | 2/21/2006 | 69787641 | 3000 |
147 | DONY FIRMANSYAH | 0048488731 | Perawang | 10/15/2004 | 69787276 | 3000 |
148 | MARIVAH SITI SUBAGIO | 0069971087 | Sawahlunto | 3/23/2006 | 10404957 | 3000 |
149 | MUHAMMAD FIRDAUS | 0068498073 | Perawang | 7/22/2006 | 69952044 | 3000 |
150 | MUHAMMAD ZACKY CAPELLO | 0054966920 | Pekanbaru | 11/29/2005 | 10403472 | 3000 |
151 | SAUMAYA FADILA | 0067460367 | Pekanbaru | 2/24/2006 | 10404954 | 3000 |
152 | RAJWA RAMADHANI | 0059199915 | Perawang | 10/23/2005 | 10404957 | 3000 |
153 | ARDI SITUMORANG | 0057583485 | Perawang | 01/05/2005 | 10404954 | 3010 |
154 | AMINI NUR MISNAWATI | 0076480982 | Muara Bahan | 2/3/2007 | 10404954 | 3020 |
155 | DIKA SAPUTRA | 0023289066 | Perawang | 9/5/2005 | 10404957 | 3020 |
156 | INDRI JANUAR FILIARTI | 0065097760 | Perawang | 1/16/2006 | 10404957 | 3030 |
157 | MELZA WIDAYAT | 0057757268 | Anakan Pessel | 2/7/2005 | 10404954 | 3040 |
158 | AZIZHI RAHMANDA | 0056081841 | Sungai Nyalo | 10/11/2005 | 10403445 | 3050 |
159 | RIKI IMAM ANUGRAH | 0023921848 | Padang | 7/30/2005 | 10404957 | 3070 |
160 | MUHAMMAD ZACKY FADILLAH | 0069132189 | Siak | 9/9/2006 | 10404957 | 3080 |
161 | ALDI RIFKI PRAYOGA | 0058542179 | Kampar | 12/28/2005 | 10403445 | 3090 |
162 | TIWI MONIKA | 0055278506 | Perawang | 7/7/2005 | 69787641 | 3110 |
163 | ARIEL SATRIO SITUMORANG | 0053998608 | Siak | 11/10/2005 | 69787641 | 3110 |
164 | ARIA SUMANTRI RAJAGUKGUK | 0051362782 | Perawang | 8/21/2005 | 69757254 | 3120 |
165 | SEBASTIAN N | 0068728807 | Perawang | 7/30/2006 | 69757254 | 3130 |
166 | APRIL ALDI PASKAH | 0069809418 | Perawang | 6/14/2021 | 69787641 | 3140 |
167 | DIANHOLINA LUBIS | 0069299682 | Perawang | 3/29/2006 | 10404954 | 3140 |
168 | FRIYELLI LUMBANRAJA | 0057090927 | Perawang | 9/29/2005 | 69757254 | 3160 |
169 | HANAIKAN ORLANDO | 0068544245 | Siak | 09/07/2006 | 10404954 | 3160 |
170 | DWI PERMATA SARI BR TARIGAN | 0061665742 | Perawang | 1/19/2006 | 10403445 | 3180 |
CATATAN :
1. Berkas calon peserta jalur zonasi pada hari ke empat yang diproses sebanyak 268.
2. Berkas calon peserta yang berasal di luar Zonasi SMAN 2 Tualang tidak diproses panitia.
3. Sesuai dengan ketentuan jalur zonasi yang menjadi rujukan adalah Kartu Keluarga
4. Jurnal harian (pemeringkatan sementara) ini bukanlah hasil akhir
3. Sesuai dengan ketentuan jalur zonasi yang menjadi rujukan adalah Kartu Keluarga
4. Jurnal harian (pemeringkatan sementara) ini bukanlah hasil akhir
5. Bagi calon peserta yang ingin melihat pemeringkatan secara keseluruhan Klik Unduh
JALUR : AFIRMASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 1 JULI 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JALUR : PERPINDAHAN ORANG TUA / ANAK GURU | ||||||
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 1 JULI 2021 |
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN |
1 | NAIFAH ULYA | Muaro Sentajo | 10407570 | ||
2 | DWI FAIZA ZIKRILLA YUDA | Perawang | 10403445 | ||
3 | NADHIN SYALWADISA | Perawang | 10403445 | ||
JALUR : PRESTASI | ||||||
HARI/TANGGAL : KAMIS/ 1 JULI 2021 |
DALAM PROSES
Teruslah pantau Jurnal Harian PPDB ini